一般健康診断 A・B
| 項目 | 検査内容 | 一般健診A | 一般健診B |
|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | ○ | ○ |
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力 | ○ | ○ |
| 血圧測定 | 最高・最低 | ○ | ○ |
| 聴力検査 | オージオ(左右)1000Hz・4000Hz 会話法 |
○ | ○ |
| 心電図 | 安静時心電図 | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白・尿糖・潜血 | ○ | ○ |
| 血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット 白血球数・MCV・MCH・MCHC・血小板数 |
○ | |
| 肝臓系 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | |
| 脂質系 | 総コレステロール・HDLコレステロール LDLコレステロール・中性脂肪 |
○ | |
| 糖代謝 | 血糖 | ○ | |
| 胸部Ⅹ線検査 | 直接撮影 | ○ | ○ |
| 健康調査 | 既往歴・現病歴・自覚症状 | ○ | ○ |
| 問診・診察 | 医師による問診と診察 | ○ | ○ |